Neumático Ovation VI-SPORT: Las 4 Ventajas del Modelo UHP Definitivo
El Ovation VI-SPORT se consolida en el sector automotriz como una de las opciones más equilibradas y competitivas para los conductores que buscan un neumático de ultra alto rendimiento (UHP) sin comprometer su presupuesto. Este modelo ha sido diseñado minuciosamente con el firme objetivo de ofrecer una respuesta precisa en carretera, garantizando tanto una estabilidad superior a altas velocidades como una magnífica eficiencia en el consumo diario de combustible. Si estás buscando una alternativa fiable que eleve los estándares de seguridad de tu vehículo, el Ovation VI-SPORT es, sin lugar a dudas, una decisión inteligente para disfrutar de una conducción suave, cómoda y completamente protegida en todo tipo de asfaltos.
Características:
CUATRO SURCOS ANCHOS LONGITUDINALES Y SIMÉTRICOS
Este neumático esta diseñado para un excelente agarre en todo tipo de carreteras.
RANURAS LATERALES INTEGRALES Y LAMINILLAS DE ALTA DENSIDAD
Ofrece un excelente drenaje del agua y aquaplaning y reduce la emisión de ruido.
BANDA DE RODADURA CON BLOQUES OPTIMIZADOS
Para una mayor resistencia a la rodadura y una conducción suave y cómoda.
Gama de medidas Ovation VI-Sport:
| LLANTA | MEDIDA | IC | IV |
15 |
195/50R15 | 86 | V |
| 195/55R15 | 85 | V | |
| 205/55R15 | 88 | V | |
16 |
185/55R16 | 83 | V |
| 195/45R16 | 84 | V | |
| 195/50R16 | 88 | V | |
| 195/55R16 | 91 | V | |
| 205/45R16 | 87 | W | |
| 205/55R16 | 91 | V | |
| 205/55R16 | 94 | W | |
| 215/55R16 | 97 | V | |
| 225/55R16 | 99 | V | |
17 |
205/40R17 | 84 | W |
| 205/45R17 | 88 | W | |
| 205/50R17 | 93 | W | |
| 205/55R17 | 95 | W | |
| 215/40R17 | 87 | W | |
| 215/45R17 | 91 | W | |
| 215/50R17 | 95 | W | |
| 215/55R17 | 98 | W | |
| 225/45R17 | 94 | W | |
| 225/50R17 | 98 | W | |
| 225/55R17 | 101 | W | |
| 235/45R17 | 97 | W | |
| 235/55R17 | 103 | W | |
| 245/45R17 | 99 | W |
| LLANTA | MEDIDA | IC | IV |
18 |
215/45R18 | 93 | W |
| 225/40R18 | 92 | W | |
| 225/45R18 | 95 | W | |
| 235/40R18 | 95 | W | |
| 235/45R18 | 98 | W | |
| 235/50R18 | 101 | W | |
| 245/40R18 | 97 | W | |
| 245/45R18 | 100 | W | |
| 265/35R18 | 97 | W | |
19 |
225/40R19 | 93 | W |
| 235/35R19 | 91 | W | |
| 235/40R19 | 96 | W | |
| 245/35R19 | 93 | W | |
| 245/40R19 | 98 | W | |
| 245/45R19 | 102 | W | |
| 255/35R19 | 96 | W |
